Искате индивидуална оферта или да се запознаете с тенденциите, предимствата и динамиката на пазара на недвижимо имущество, обърнете се към нас, за да получите експертна оценка и съвет от нашите специалисти.
Изберете имот
| 1 | Етаж -1 | 10.00 кв.м. | Детайли |
|
|
| 2 | Етаж -1 | 27.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 3 | Етаж -1 | 31.30 кв.м. | Детайли |
|
|
| 4 | Етаж -1 | 27.35 кв.м. | Детайли |
|
|
| 5 | Етаж -1 | 28.32 кв.м. | Детайли |
|
|
| 6 | Етаж -1 | 28.48 кв.м. | Детайли |
|
|
| 7 | Етаж -1 | 27.41 кв.м. | Детайли |
|
|
| 8 | Етаж -1 | 24.63 кв.м. | Детайли |
|
|
| 9 | Етаж -1 | 29.60 кв.м. | Детайли |
|
|
| 10 | Етаж -1 | 26.76 кв.м. | Детайли |
|
|
| 11 | Етаж -1 | 27.78 кв.м. | Детайли |
|
|
| 12 | Етаж -1 | 27.78 кв.м. | Детайли |
|
|
| 13 | Етаж -1 | 27.78 кв.м. | Детайли |
|
|
| 14 | Етаж -1 | 27.78 кв.м. | Детайли |
|
|
| 15 | Етаж -1 | 28.24 кв.м. | Детайли |
|
|
| 16 | Етаж -1 | 27.71 кв.м. | Детайли |
|
|
| 17 | Етаж -1 | 30.47 кв.м. | Детайли |
Гараж 17Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Продаден Нетна площ
16.45 кв.м.
Обща площ
30.47 кв.м.
|
|
| 18 | Етаж -1 | 30.93 кв.м. | Детайли |
Гараж 18Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Продаден Нетна площ
16.70 кв.м.
Обща площ
30.93 кв.м.
|
|
| 19 | Етаж -1 | 30.41 кв.м. | Детайли |
Гараж 19Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Свободен Нетна площ
16.42 кв.м.
Обща площ
30.41 кв.м.
|
|
| 20 | Етаж -1 | 30.41 кв.м. | Детайли |
Гараж 20Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Свободен Нетна площ
16.42 кв.м.
Обща площ
30.41 кв.м.
|
|
| 21 | Етаж -1 | 30.41 кв.м. | Детайли |
Гараж 21Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Свободен Нетна площ
16.42 кв.м.
Обща площ
30.41 кв.м.
|
|
| 22 | Етаж -1 | 30.41 кв.м. | Детайли |
Гараж 22Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Свободен Нетна площ
16.42 кв.м.
Обща площ
30.41 кв.м.
|
|
| 23 | Етаж -1 | 36.15 кв.м. | Детайли |
Гараж 23Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Свободен Нетна площ
19.52 кв.м.
Обща площ
36.15 кв.м.
|
|
| 24 | Етаж -1 | 29.37 кв.м. | Детайли |
Гараж 24Подземно паркомясто със зарядна станция за електрически автомобили Свободен Нетна площ
15.86 кв.м.
Обща площ
29.37 кв.м.
|
|
| 25 | Етаж -1 | 29.54 кв.м. | Детайли |
|
|
| 26 | Етаж -1 | 25.89 кв.м. | Детайли |
|
|
| 27 | Етаж -1 | 26.37 кв.м. | Детайли |
|
|
| 28 | Етаж -1 | 26.24 кв.м. | Детайли |
|
|
| 29 | Етаж -1 | 25.04 кв.м. | Детайли |
|
|
| 30 | Етаж -1 | 25.87 кв.м. | Детайли |
|
|
| 31 | Етаж -1 | 27.10 кв.м. | Детайли |
|
|
| 32 | Етаж -1 | 33.73 кв.м. | Детайли |
|
|
| 33 | Етаж -1 | 25.30 кв.м. | Детайли |
|
|
| 34 | Етаж -1 | 25.84 кв.м. | Детайли |
|
|
| 35 | Етаж -1 | 30.74 кв.м. | Детайли |
|
|
| 36 | Етаж -1 | 30.19 кв.м. | Детайли |
|
|
| 37 | Етаж -1 | 28.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 38 | Етаж -1 | 36.86 кв.м. | Детайли |
|
|
| 39 | Етаж -1 | 29.26 кв.м. | Детайли |
|
|
| 40 | Етаж -1 | 29.28 кв.м. | Детайли |
|
|
| 41 | Етаж -1 | 29.28 кв.м. | Детайли |
|
|
| 42 | Етаж -1 | 29.28 кв.м. | Детайли |
|
|
| 43 | Етаж -1 | 23.84 кв.м. | Детайли |
|
|
| 44 | Етаж -1 | 26.43 кв.м. | Детайли |
|
|
| 45 | Етаж -1 | 32.97 кв.м. | Детайли |
|
|
| 46 | Етаж -1 | 26.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 47 | Етаж -1 | 26.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 48 | Етаж -1 | 26.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 49 | Етаж -1 | 26.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 50 | Етаж -1 | 19.91 кв.м. | Детайли |
|
|
| 51 | Етаж -1 | 20.34 кв.м. | Детайли |
|
|
| 52 | Етаж -1 | 20.34 кв.м. | Детайли |
|
|
| 53 | Етаж -1 | 20.34 кв.м. | Детайли |
|
|
| 54 | Етаж -1 | 26.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 55 | Етаж -1 | 19.82 кв.м. | Детайли |
|
|
| 56 | Етаж -1 | 20.45 кв.м. | Детайли |
|
|
| 57 | Етаж -1 | 28.11 кв.м. | Детайли |
|
|
| 58 | Етаж -1 | 27.17 кв.м. | Детайли |
|
|
| 59 | Етаж -1 | 63.80 кв.м. | Детайли |
|
|
| 60 | Етаж -1 | 36.41 кв.м. | Детайли |
|
|
| 61 | Етаж -1 | 29.71 кв.м. | Детайли |
|
|
| 62 | Етаж -1 | 22.41 кв.м. | Детайли |
|
|
| 63 | Етаж -1 | 22.63 кв.м. | Детайли |
|
|
| 64 | Етаж -1 | 24.56 кв.м. | Детайли |
|
|
| 65 | Етаж -1 | 23.35 кв.м. | Детайли |
|
|
| 66 | Етаж -1 | 31.24 кв.м. | Детайли |
|
Искате индивидуална оферта или да се запознаете с тенденциите, предимствата и динамиката на пазара на недвижимо имущество, обърнете се към нас, за да получите експертна оценка и съвет от нашите специалисти.